Ерёменко, Евдокия Фёдоровна
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
Дата рождения | |||
Дата ухода из жизни | |||
Отец | ? | ||
Мать | ? | ||
РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
Дата рождения | |||
Дата ухода из жизни | |||
Отец | ? | ||
Мать | ? | ||
ДЕТИ | |||
F | Евдокия Фёдоровна Ерёменко | ||
Дата рождения | |||
Дата ухода из жизни | |||
В браке | to Андрей Иванович Ерёменко |
РОДИТЕЛИ (M) Андрей Иванович Ерёменко | |||
Дата рождения | 14 OCT 1892 | Украина, п. Марковка, Луганской (Ворошиловградской) области | |
Дата ухода из жизни | 19 NOV 1970 | Россия, Москва | |
В браке | to Евдокия Фёдоровна Ерёменко | ||
В браке | to Нина Ивановна Ерёменко (Гриб) | ||
Отец | Иван Иванович Ерёменко | ||
Мать | Мария Ивановна Ерёменко (Романенко) | ||
РОДИТЕЛИ (F) Евдокия Фёдоровна Ерёменко | |||
Дата рождения | |||
Дата ухода из жизни | |||
В браке | to Андрей Иванович Ерёменко | ||
Отец | ? | ||
Мать | ? | ||
ДЕТИ | |||
M | Павел Андреевич Ерёменко | ||
Дата рождения | 1912 | ||
Дата ухода из жизни | |||
M | Игнат Андреевич Ерёменко | ||
Дата рождения | 1918 | ||
Дата ухода из жизни | |||
В браке | to Лидия | ||
M | Иван Андреевич Ерёменко | ||
Дата рождения | 1920 | ||
Дата ухода из жизни | |||
F | Валентина Андреевна Погребняк (Ерёменко) | ||
Дата рождения | 20 MAR 1914 | ||
Дата ухода из жизни | 13 FEB 1989 | ||
В браке | to Кирилл Алексеевич Погребняк | ||
В браке | to Вячеслав |
+ Андрей Иванович Ерёменко b: 14 OCT 1892 d: 19 NOV 1970
2 Павел Андреевич Ерёменко b: 1912
2 Игнат Андреевич Ерёменко b: 1918
+ Лидия
2 Иван Андреевич Ерёменко b: 1920
2 Валентина Андреевна Погребняк (Ерёменко) b: 20 MAR 1914 d: 13 FEB 1989
3 Людмила Кирилловна (Погребняк) b: 22 APR 1939
+ Виктор Семёнович Марков b: 16 MAR 1940 d: 20 JUN
4 Татьяна Викторовна (Маркова) b: 20 APR 1965
5 Лидия Сергеевна (Арбузова) b: 20 JUN 1985
+ Вячеслав
3 Ольга Вячеславовна Когут (Погребняк) b: 6 DEC 1948
+ Геннадий Алексеевич Плаксин b: 8 DEC 1948
4 Павел Геннадиевич Плаксин b: 24 MAR 1974
+ Татьяна Алексеевна Плаксина (Гуреева) b: 2 AUG 1975
5 Антон Павлович Плаксин b: 22 MAR 2000
5 Анна Павловна (Плаксина) b: 7 MAY 2007
+ Борис Маратович Когут b: 10 MAY 1952
4 Андрей Борисович Когут b: 15 OCT 1986